San Bernardino County intersections ranked by reported crashes
241 confirmed surface-street junctions across 8 cities in San Bernardino County, carrying 4,825 reported crashes between them in 2023 and 2024.
Only cities covered by this dataset appear here, and only junctions whose location two independent sources agreed on. A county's list being short means the sources disagreed or the city was not covered — not that the county is safe. Counts are not adjusted for traffic volume, and they say nothing about fault or about any individual claim.
| # | Junction | City | Crashes | Injured | Killed |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sierra Av & Valley Bl | Fontana | 124 | 25 | 2 |
| 2 | Sierra Av & Slover Av | Fontana | 88 | 23 | 0 |
| 3 | Riverside Ave & Valley Blvd | Rialto | 74 | 16 | 0 |
| 4 | Cherry Av & Slover Av | Fontana | 72 | 20 | 0 |
| 5 | Marygold Av & Sierra Av | Fontana | 60 | 22 | 0 |
| 6 | Citrus Av & Foothill Bl | Fontana | 57 | 24 | 0 |
| 7 | Amargosa Rd & Bear Valley Rd | Victorville | 51 | 20 | 0 |
| 8 | Cherry Av & Foothill Bl | Fontana | 50 | 13 | 0 |
| 9 | San Bernardino Av & Sierra Av | Fontana | 49 | 22 | 1 |
| 10 | Main St & Mariposa Rd | Hesperia | 49 | 26 | 0 |
| 11 | Arrow Bl & Citrus Av | Fontana | 48 | 14 | 0 |
| 12 | Cherry Av & Valley Bl | Fontana | 47 | 7 | 0 |
| 13 | Escondido Av & Main St | Hesperia | 46 | 21 | 0 |
| 14 | Foothill Bl & Sierra Av | Fontana | 43 | 11 | 1 |
| 15 | Citrus Av & Valley Bl | Fontana | 43 | 12 | 0 |
| 16 | Merrill Ave & Riverside Ave | Rialto | 40 | 7 | 0 |
| 17 | Easton St & Riverside Ave | Rialto | 39 | 9 | 0 |
| 18 | Bear Valley Rd & Mariposa Rd | Victorville | 35 | 6 | 0 |
| 19 | Monte Vista Av & Palo Verde St | Montclair | 33 | 28 | 1 |
| 20 | Euclid Ave & Foothill Blvd | Upland | 33 | 53 | 0 |
| 21 | Cypress Av & Merrill Av | Fontana | 33 | 21 | 0 |
| 22 | Eucalyptus Ave & Foothill Blvd | Rialto | 33 | 13 | 0 |
| 23 | Riverside Ave & San Bernardino Ave | Rialto | 33 | 12 | 0 |
| 24 | Riverside Ave & Walnut Ave | Rialto | 32 | 15 | 3 |
| 25 | Cedar Ave & Foothill Blvd | Rialto | 32 | 12 | 2 |
| 26 | Day Creek Bl & Foothill Bl | Rancho Cucamonga | 32 | 23 | 0 |
| 27 | Citrus Av & Merrill Av | Fontana | 32 | 11 | 0 |
| 28 | Merrill Av & Sierra Av | Fontana | 31 | 12 | 1 |
| 29 | Cedar Ave & Merrill Ave | Rialto | 31 | 12 | 0 |
| 30 | Foothill Bl & Juniper Av | Fontana | 31 | 10 | 0 |
| 31 | Jurupa Av & Sierra Av | Fontana | 30 | 15 | 0 |
| 32 | Bear Valley Rd & Hesperia Rd | Hesperia | 29 | 13 | 1 |
| 33 | Citrus Av & Slover Av | Fontana | 29 | 6 | 1 |
| 34 | Holt Bl & Monte Vista Av | Montclair | 28 | 26 | 0 |
| 35 | Hesperia Rd & Nisqualli Rd | Victorville | 28 | 10 | 0 |
| 36 | El Evado Rd & Palmdale Rd | Victorville | 28 | 9 | 0 |
| 37 | Foothill Bl & Haven Av | Rancho Cucamonga | 27 | 17 | 1 |
| 38 | Amethyst Rd & Bear Valley Rd | Victorville | 27 | 13 | 0 |
| 39 | Baseline Av & Citrus Av | Fontana | 26 | 13 | 1 |
| 40 | Apple Valley Rd & Bear Valley Rd | Apple Valley | 26 | 11 | 0 |
| 41 | Randall Av & Sierra Av | Fontana | 26 | 9 | 0 |
| 42 | Randall Ave & Riverside Ave | Rialto | 26 | 9 | 0 |
| 43 | C Av & Main St | Hesperia | 26 | 4 | 0 |
| 44 | Main St & Maple Av | Hesperia | 25 | 12 | 2 |
| 45 | 7TH St & Mountain Ave | Upland | 25 | 37 | 0 |
| 46 | Mission Bl & Ramona Av | Montclair | 25 | 25 | 0 |
| 47 | Benson Ave & Foothill Blvd | Upland | 25 | 23 | 0 |
| 48 | Central Av & Holt Bl | Montclair | 25 | 20 | 0 |
| 49 | Arrow Bl & Locust Av | Fontana | 25 | 10 | 0 |
| 50 | Arrow Bl & Cypress Av | Fontana | 24 | 17 | 1 |
| 51 | Baseline Av & Palmetto Av | Fontana | 23 | 19 | 1 |
| 52 | Foothill Bl & Palmetto Av | Fontana | 23 | 15 | 0 |
| 53 | Arrow Bl & Juniper Av | Fontana | 23 | 8 | 0 |
| 54 | Baseline Av & Sierra Av | Fontana | 23 | 4 | 0 |
| 55 | Main St & Topaz Av | Hesperia | 23 | 4 | 0 |
| 56 | Holt Bl & San Antonio Av | Ontario | 22 | 26 | 0 |
| 57 | Foothill Blvd & Linden Ave | Rialto | 22 | 16 | 0 |
| 58 | Central Av & Moreno St | Montclair | 22 | 15 | 0 |
| 59 | Foothill Bl & Mango Av | Fontana | 22 | 11 | 0 |
| 60 | Foothill Bl & Vineyard Av | Rancho Cucamonga | 22 | 8 | 0 |
| 61 | Citrus Av & Sierra Lakes Pkwy | Fontana | 22 | 3 | 0 |
| 62 | Mojave Dr & Village Dr | Victorville | 21 | 10 | 1 |
| 63 | Archibald Av & Riverside Dr | Ontario | 21 | 17 | 0 |
| 64 | Palmetto Av & Valley Bl | Fontana | 21 | 12 | 0 |
| 65 | Acacia Ave & Foothill Blvd | Rialto | 21 | 11 | 0 |
| 66 | Mariposa Rd & Nisqualli Rd | Victorville | 21 | 9 | 0 |
| 67 | Alder Av & Foothill Bl | Fontana | 21 | 7 | 0 |
| 68 | Cherry Av & Live Oak Av | Fontana | 21 | 7 | 0 |
| 69 | Sierra Av & South Highland Av | Fontana | 21 | 7 | 0 |
| 70 | I Av & Main St | Hesperia | 21 | 7 | 0 |
| 71 | Foothill Bl & Hermosa Av | Rancho Cucamonga | 21 | 7 | 0 |
| 72 | Holt Bl & Ramona Av | Montclair | 20 | 17 | 2 |
| 73 | Etiwanda Av & Foothill Bl | Rancho Cucamonga | 20 | 14 | 2 |
| 74 | Euclid Av & Philadelphia St | Ontario | 20 | 9 | 1 |
| 75 | Orange St & Pearl Av | Redlands | 20 | 22 | 0 |
| 76 | Cedar Ave & Rialto Ave | Rialto | 20 | 17 | 0 |
| 77 | Baseline St & Victoria Av | Highland | 20 | 16 | 0 |
| 78 | Cactus Ave & Rialto Ave | Rialto | 20 | 13 | 0 |
| 79 | Linden Ave & Rialto Ave | Rialto | 20 | 12 | 0 |
| 80 | Archibald Av & Foothill Bl | Rancho Cucamonga | 20 | 8 | 0 |
| 81 | Bear Valley Rd & Kiowa Rd | Apple Valley | 20 | 7 | 0 |
| 82 | Almeria Av & Baseline Av | Fontana | 19 | 26 | 1 |
| 83 | Baker Av & Foothill Bl | Rancho Cucamonga | 19 | 3 | 1 |
| 84 | Mission Bl & Monte Vista Av | Montclair | 19 | 24 | 0 |
| 85 | Foothill Blvd & Mountain Ave | Upland | 19 | 17 | 0 |
| 86 | Mango Av & Randall Av | Fontana | 19 | 12 | 0 |
| 87 | G Av & Main St | Hesperia | 19 | 10 | 0 |
| 88 | Bear Valley Rd & Hesperia Rd | Victorville | 19 | 9 | 0 |
| 89 | Sierra Av & Sierra Lakes Pkwy | Fontana | 19 | 5 | 0 |
| 90 | Cypress Av & Valley Bl | Fontana | 18 | 15 | 3 |
| 91 | Etiwanda Ave & Riverside Ave | Rialto | 18 | 19 | 1 |
| 92 | Campus Av & Holt Bl | Ontario | 18 | 17 | 1 |
| 93 | 6TH St & Hermosa Av | Rancho Cucamonga | 18 | 14 | 1 |
| 94 | Green Tree Bl & Hesperia Rd | Victorville | 18 | 10 | 1 |
| 95 | Cactus Ave & Foothill Blvd | Rialto | 18 | 16 | 0 |
| 96 | Bear Valley Rd & Cottonwood Av | Hesperia | 18 | 13 | 0 |
| 97 | Euclid Av & Holt Bl | Ontario | 18 | 13 | 0 |
| 98 | Foothill Blvd & Pepper Ave | Rialto | 18 | 13 | 0 |
| 99 | Bear Valley Rd & Mariposa Rd | Hesperia | 18 | 6 | 0 |
| 100 | Cactus Ave & San Bernardino Ave | Rialto | 18 | 6 | 0 |
| 101 | Juniper Av & San Bernardino Av | Fontana | 18 | 5 | 0 |
| 102 | Ceres Av & Citrus Av | Fontana | 18 | 4 | 0 |
| 103 | Juniper Av & Miller Av | Fontana | 18 | 3 | 0 |
| 104 | Amargosa Rd & La Mesa Rd | Victorville | 17 | 8 | 2 |
| 105 | Highland Av & Victoria Av | Highland | 17 | 3 | 1 |
| 106 | Bear Valley Rd & Peach Av | Hesperia | 17 | 12 | 0 |
| 107 | Citrus Av & Jurupa Av | Fontana | 17 | 9 | 0 |
| 108 | Foothill Bl & Locust Av | Fontana | 17 | 8 | 0 |
| 109 | Lilac Ave & Merrill Ave | Rialto | 17 | 8 | 0 |
| 110 | Arrow Rt & Haven Av | Rancho Cucamonga | 17 | 7 | 0 |
| 111 | Foothill Blvd & Riverside Ave (e) | Rialto | 17 | 6 | 0 |
| 112 | Citrus Av & Randall Av | Fontana | 17 | 3 | 0 |
| 113 | 9TH Av & Main St | Hesperia | 17 | 2 | 0 |
| 114 | Mariposa Rd & Ranchero Rd | Hesperia | 16 | 8 | 2 |
| 115 | Euclid Av & Fifth St | Ontario | 16 | 12 | 1 |
| 116 | Bear Valley Rd & Navajo Rd | Apple Valley | 16 | 9 | 1 |
| 117 | Hesperia Rd & Silica Dr | Victorville | 16 | 8 | 1 |
| 118 | Foothill Blvd & Willow Ave | Rialto | 16 | 3 | 1 |
| 119 | Colton Av & Orange St | Redlands | 16 | 19 | 0 |
| 120 | Central Av & Palo Verde St | Montclair | 16 | 16 | 0 |
| 121 | Beech Av & Valley Bl | Fontana | 16 | 10 | 0 |
| 122 | Euclid Av & Francis St | Ontario | 16 | 10 | 0 |
| 123 | Mission Bl & Mountain Av | Ontario | 16 | 9 | 0 |
| 124 | Casa Grande Dr & Locust Ave | Rialto | 16 | 8 | 0 |
| 125 | Amargosa Rd & Mojave Dr | Victorville | 16 | 8 | 0 |
| 126 | Locust Av & Merrill Av | Fontana | 16 | 7 | 0 |
| 127 | 9TH St & Victoria Av | Highland | 16 | 7 | 0 |
| 128 | Arrow Bl & Oleander Av | Fontana | 16 | 6 | 0 |
| 129 | Foothill Blvd & Sycamore Ave | Rialto | 16 | 6 | 0 |
| 130 | Baseline Av & Cherry Av | Fontana | 16 | 4 | 0 |
| 131 | 8TH Av & Main St | Hesperia | 16 | 4 | 0 |
| 132 | Bear Valley Rd & Ridgecrest Rd | Victorville | 16 | 4 | 0 |
| 133 | Alder Ave & Casmalia St | Rialto | 16 | 3 | 0 |
| 134 | Citrus Av & San Bernardino Av | Fontana | 16 | 2 | 0 |
| 135 | La Paz Dr & Valley Center Dr | Victorville | 15 | 7 | 3 |
| 136 | Alabama St & Redlands Bl | Redlands | 15 | 8 | 2 |
| 137 | Jurupa Av & Mulberry Av | Fontana | 15 | 7 | 2 |
| 138 | Maple Av & Sycamore St | Hesperia | 15 | 18 | 1 |
| 139 | Central Av & San Bernardino St | Montclair | 15 | 11 | 1 |
| 140 | Pacific St & Victoria Av | Highland | 15 | 6 | 1 |
| 141 | 13TH St & Euclid Ave | Upland | 15 | 22 | 0 |
| 142 | Central Av & Kingsley St | Montclair | 15 | 17 | 0 |
| 143 | Euclid Av & Mission Bl | Ontario | 15 | 16 | 0 |
| 144 | Campus Ave & Foothill Blvd | Upland | 15 | 16 | 0 |
| 145 | 8TH St & Mountain Ave | Upland | 15 | 13 | 0 |
| 146 | Cottonwood Av & Main St | Hesperia | 15 | 12 | 0 |
| 147 | 7TH Av & Main St | Hesperia | 15 | 11 | 0 |
| 148 | Euclid Av & Walnut St | Ontario | 15 | 11 | 0 |
| 149 | Haven Av & Jurupa St | Ontario | 15 | 11 | 0 |
| 150 | Baseline St & Boulder Av | Highland | 15 | 10 | 0 |
| 151 | Holt Bl & Vineyard Av | Ontario | 15 | 10 | 0 |
| 152 | 19TH St & Carnelian St | Rancho Cucamonga | 15 | 9 | 0 |
| 153 | Eucalyptus St & Mariposa Rd | Hesperia | 15 | 8 | 0 |
| 154 | 4TH St & Buffalo Av | Rancho Cucamonga | 15 | 8 | 0 |
| 155 | Civic Dr & Roy Rogers Dr | Victorville | 15 | 7 | 0 |
| 156 | 11TH Av & Main St | Hesperia | 15 | 5 | 0 |
| 157 | 6TH St & Archibald Av | Rancho Cucamonga | 15 | 4 | 0 |
| 158 | El Evado Rd & Mojave Dr | Victorville | 15 | 3 | 0 |
| 159 | Airport Dr & Haven Av | Ontario | 14 | 8 | 1 |
| 160 | 16TH St & Campus Ave | Upland | 14 | 20 | 0 |
| 161 | E Highland Av & N Del Rosa Av | San Bernardino | 14 | 16 | 0 |
| 162 | 7TH St & Euclid Ave | Upland | 14 | 14 | 0 |
| 163 | Bear Valley Rd & Jacaranda Av | Hesperia | 14 | 12 | 0 |
| 164 | Monte Vista Av & San Bernardino St | Montclair | 14 | 12 | 0 |
| 165 | El Evado Rd & La Mesa Rd | Victorville | 14 | 12 | 0 |
| 166 | Foothill Bl & Rochester Av | Rancho Cucamonga | 14 | 11 | 0 |
| 167 | Bear Valley Rd & Deep Creek Rd | Apple Valley | 14 | 9 | 0 |
| 168 | Main St & Peach Av | Hesperia | 14 | 8 | 0 |
| 169 | Linden Ave & Merrill Ave | Rialto | 14 | 8 | 0 |
| 170 | 7TH St & Green Tree Bl | Victorville | 14 | 8 | 0 |
| 171 | 7TH Av & Eucalyptus St | Hesperia | 14 | 7 | 0 |
| 172 | Foothill Bl & Hellman Av | Rancho Cucamonga | 14 | 6 | 0 |
| 173 | Orange St & Pioneer Av | Redlands | 13 | 12 | 1 |
| 174 | 16TH St & Mountain Ave | Upland | 13 | 21 | 0 |
| 175 | E 30TH St & N Waterman Av | San Bernardino | 13 | 20 | 0 |
| 176 | N G St & W Baseline St | San Bernardino | 13 | 18 | 0 |
| 177 | E 40TH St & N Waterman Av | San Bernardino | 13 | 16 | 0 |
| 178 | Live Oak St & Mariposa Rd | Hesperia | 13 | 11 | 0 |
| 179 | 7TH Av & Ranchero Rd | Hesperia | 13 | 10 | 0 |
| 180 | Merrill Ave & Willow Ave | Rialto | 13 | 9 | 0 |
| 181 | Cactus Ave & Merrill Ave | Rialto | 13 | 5 | 0 |
| 182 | Foothill Blvd & Lilac Ave | Rialto | 13 | 5 | 0 |
| 183 | Foothill Bl & Milliken Av | Rancho Cucamonga | 13 | 4 | 0 |
| 184 | San Bernardino Ave & Willow Ave | Rialto | 13 | 4 | 0 |
| 185 | Amargosa Rd & Palmdale Rd | Victorville | 13 | 4 | 0 |
| 186 | Eucalyptus Ave & Rialto Ave | Rialto | 13 | 3 | 0 |
| 187 | Benson Av & Holt Bl | Montclair | 12 | 13 | 1 |
| 188 | Foothill Blvd & San Antonio Ave | Upland | 12 | 22 | 0 |
| 189 | 8TH St & San Antonio Ave | Upland | 12 | 18 | 0 |
| 190 | 4TH St & Archibald Av | Rancho Cucamonga | 12 | 12 | 0 |
| 191 | 9TH St & Mountain Ave | Upland | 12 | 12 | 0 |
| 192 | San Antonio Av & State St | Ontario | 12 | 11 | 0 |
| 193 | Balsam Av & Sequoia St | Hesperia | 12 | 9 | 0 |
| 194 | 3RD St & Riverside Ave | Rialto | 12 | 9 | 0 |
| 195 | Amargosa Rd & King Ranch Rd | Victorville | 12 | 7 | 0 |
| 196 | Church St & Rochester Av | Rancho Cucamonga | 12 | 5 | 0 |
| 197 | 7TH St & La Paz Dr | Victorville | 12 | 4 | 0 |
| 198 | 19TH St & Archibald Av | Rancho Cucamonga | 12 | 3 | 0 |
| 199 | Mountain Av & Philadelphia St | Ontario | 11 | 9 | 1 |
| 200 | Jurupa St & Milliken Av | Ontario | 11 | 5 | 1 |
| 201 | Kingsley St & Monte Vista Av | Montclair | 11 | 16 | 0 |
| 202 | Airport Dr & Vineyard Av | Ontario | 11 | 15 | 0 |
| 203 | San Bernardino Ave & Sycamore Ave S | Rialto | 11 | 12 | 0 |
| 204 | 3RD Av & Yucca St | Hesperia | 11 | 11 | 0 |
| 205 | Haven Av & Ontario Ranch Rd | Ontario | 11 | 10 | 0 |
| 206 | G St & Mountain Av | Ontario | 11 | 9 | 0 |
| 207 | Bear Valley Rd & Reata Rd | Apple Valley | 11 | 8 | 0 |
| 208 | Foothill Bl & Spruce Av | Rancho Cucamonga | 11 | 7 | 0 |
| 209 | Arrow Rt & Hermosa Av | Rancho Cucamonga | 11 | 7 | 0 |
| 210 | Bear Valley Rd & Locust Av | Hesperia | 11 | 5 | 0 |
| 211 | Haven Av & Mission Bl | Ontario | 11 | 5 | 0 |
| 212 | 6TH St & Haven Av | Rancho Cucamonga | 11 | 3 | 0 |
| 213 | Hesperia Rd & Jasmine St | Victorville | 11 | 2 | 0 |
| 214 | Boulder Av & Greenspot Rd | Highland | 10 | 3 | 1 |
| 215 | Arrowhead Lake Rd & Danbury Av | Hesperia | 10 | 14 | 0 |
| 216 | 9TH St & Benson Ave | Upland | 10 | 11 | 0 |
| 217 | Escondido Av & Muscatel St | Hesperia | 10 | 10 | 0 |
| 218 | 5TH St & Palm Av | Highland | 10 | 10 | 0 |
| 219 | Church St & Elm Av | Rancho Cucamonga | 10 | 10 | 0 |
| 220 | E Highland Av & N Valencia Av | San Bernardino | 10 | 10 | 0 |
| 221 | Foothill Blvd & Redding Way | Upland | 10 | 10 | 0 |
| 222 | 11TH Av & Mesa St | Hesperia | 10 | 9 | 0 |
| 223 | Fremont Av & Orchard St | Montclair | 10 | 9 | 0 |
| 224 | Foothill Bl & Masi Dr | Rancho Cucamonga | 10 | 9 | 0 |
| 225 | Nevada St & Redlands Bl | Redlands | 10 | 9 | 0 |
| 226 | N G St & W 5TH St | San Bernardino | 10 | 9 | 0 |
| 227 | 7TH Av & Sequoia St | Hesperia | 10 | 8 | 0 |
| 228 | Archibald Av & Mission Bl | Ontario | 10 | 8 | 0 |
| 229 | Campus Av & Riverside Dr | Ontario | 10 | 8 | 0 |
| 230 | 11TH Av & Sycamore St | Hesperia | 10 | 6 | 0 |
| 231 | Baseline St & Church Av | Highland | 10 | 6 | 0 |
| 232 | Arrow Rt & Vineyard Av | Rancho Cucamonga | 10 | 6 | 0 |
| 233 | Lugonia Av & Orange St | Redlands | 10 | 6 | 0 |
| 234 | Haven Av & Inland Empire Bl | Ontario | 10 | 5 | 0 |
| 235 | 4TH St & Haven Av | Rancho Cucamonga | 10 | 5 | 0 |
| 236 | 5TH Av & Main St | Hesperia | 10 | 4 | 0 |
| 237 | Rincon Rd & Yucca Loma Rd | Apple Valley | 10 | 3 | 0 |
| 238 | Cottonwood Av & Eucalyptus St | Hesperia | 10 | 3 | 0 |
| 239 | Baseline St & Seine Av | Highland | 10 | 3 | 0 |
| 240 | Main St & Mountain Vista Av | Hesperia | 10 | 1 | 0 |
| 241 | 3RD Av & Main St | Hesperia | 10 | 1 | 0 |
Sources: California Crash Reporting System (CCRS), California Highway Patrol; locations from the US Census Geocoder, each confirmed by a second independent source to within 50 metres. Method and limitations: methodology.