Hesperia intersections ranked by reported crashes
36 confirmed surface-street junctions in Hesperia, San Bernardino County, carrying 607 reported crashes between them in 2023 and 2024. 44 junctions were attempted here and 36 could be confirmed by two independent sources; the rest were dropped rather than guessed at.
This is a count of reported crashes, not a measure of risk. It is not adjusted for traffic volume, and a difference of two or three crashes between neighbouring rows is within ordinary year-to-year variation rather than a real gap. It says nothing about fault or about any individual claim.
| # | Junction | County | Crashes | Injured | Killed |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Main St & Mariposa Rd | San Bernardino | 49 | 26 | 0 |
| 2 | Escondido Av & Main St | San Bernardino | 46 | 21 | 0 |
| 3 | Bear Valley Rd & Hesperia Rd | San Bernardino | 29 | 13 | 1 |
| 4 | C Av & Main St | San Bernardino | 26 | 4 | 0 |
| 5 | Main St & Maple Av | San Bernardino | 25 | 12 | 2 |
| 6 | Main St & Topaz Av | San Bernardino | 23 | 4 | 0 |
| 7 | I Av & Main St | San Bernardino | 21 | 7 | 0 |
| 8 | G Av & Main St | San Bernardino | 19 | 10 | 0 |
| 9 | Bear Valley Rd & Cottonwood Av | San Bernardino | 18 | 13 | 0 |
| 10 | Bear Valley Rd & Mariposa Rd | San Bernardino | 18 | 6 | 0 |
| 11 | Bear Valley Rd & Peach Av | San Bernardino | 17 | 12 | 0 |
| 12 | 9TH Av & Main St | San Bernardino | 17 | 2 | 0 |
| 13 | Mariposa Rd & Ranchero Rd | San Bernardino | 16 | 8 | 2 |
| 14 | 8TH Av & Main St | San Bernardino | 16 | 4 | 0 |
| 15 | Maple Av & Sycamore St | San Bernardino | 15 | 18 | 1 |
| 16 | Cottonwood Av & Main St | San Bernardino | 15 | 12 | 0 |
| 17 | 7TH Av & Main St | San Bernardino | 15 | 11 | 0 |
| 18 | Eucalyptus St & Mariposa Rd | San Bernardino | 15 | 8 | 0 |
| 19 | 11TH Av & Main St | San Bernardino | 15 | 5 | 0 |
| 20 | Bear Valley Rd & Jacaranda Av | San Bernardino | 14 | 12 | 0 |
| 21 | Main St & Peach Av | San Bernardino | 14 | 8 | 0 |
| 22 | 7TH Av & Eucalyptus St | San Bernardino | 14 | 7 | 0 |
| 23 | Live Oak St & Mariposa Rd | San Bernardino | 13 | 11 | 0 |
| 24 | 7TH Av & Ranchero Rd | San Bernardino | 13 | 10 | 0 |
| 25 | Balsam Av & Sequoia St | San Bernardino | 12 | 9 | 0 |
| 26 | 3RD Av & Yucca St | San Bernardino | 11 | 11 | 0 |
| 27 | Bear Valley Rd & Locust Av | San Bernardino | 11 | 5 | 0 |
| 28 | Arrowhead Lake Rd & Danbury Av | San Bernardino | 10 | 14 | 0 |
| 29 | Escondido Av & Muscatel St | San Bernardino | 10 | 10 | 0 |
| 30 | 11TH Av & Mesa St | San Bernardino | 10 | 9 | 0 |
| 31 | 7TH Av & Sequoia St | San Bernardino | 10 | 8 | 0 |
| 32 | 11TH Av & Sycamore St | San Bernardino | 10 | 6 | 0 |
| 33 | 5TH Av & Main St | San Bernardino | 10 | 4 | 0 |
| 34 | Cottonwood Av & Eucalyptus St | San Bernardino | 10 | 3 | 0 |
| 35 | Main St & Mountain Vista Av | San Bernardino | 10 | 1 | 0 |
| 36 | 3RD Av & Main St | San Bernardino | 10 | 1 | 0 |
Sources: California Crash Reporting System (CCRS), California Highway Patrol; locations from the US Census Geocoder, each confirmed by a second independent source to within 50 metres. Method and limitations: methodology.