Long Beach intersections ranked by reported crashes
40 confirmed surface-street junctions in Long Beach, Los Angeles County, carrying 734 reported crashes between them in 2023 and 2024. 50 junctions were attempted here and 40 could be confirmed by two independent sources; the rest were dropped rather than guessed at.
This is a count of reported crashes, not a measure of risk. It is not adjusted for traffic volume, and a difference of two or three crashes between neighbouring rows is within ordinary year-to-year variation rather than a real gap. It says nothing about fault or about any individual claim.
| # | Junction | County | Crashes | Injured | Killed |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Atlantic Av & E Artesia Bl | Los Angeles | 36 | 24 | 0 |
| 2 | Pacific Av & W Willow St | Los Angeles | 31 | 34 | 0 |
| 3 | Alamitos Av & E Anaheim St | Los Angeles | 25 | 25 | 1 |
| 4 | E 7TH St & Redondo Av | Los Angeles | 25 | 11 | 0 |
| 5 | E Anaheim St & Redondo Av | Los Angeles | 24 | 24 | 0 |
| 6 | Cherry Av & E 7TH St | Los Angeles | 23 | 18 | 1 |
| 7 | E Anaheim St & Long Beach Bl | Los Angeles | 23 | 18 | 0 |
| 8 | E Artesia Bl & Long Beach Bl | Los Angeles | 22 | 23 | 0 |
| 9 | E 20TH St & Long Beach Bl | Los Angeles | 20 | 11 | 0 |
| 10 | Artesia Bl & Atlantic Av | Los Angeles | 20 | 5 | 0 |
| 11 | Lakewood Bl & Outer Traffic Cir | Los Angeles | 19 | 19 | 0 |
| 12 | Cherry Av & E Anaheim St | Los Angeles | 18 | 15 | 1 |
| 13 | Artesia Bl & Long Beach Bl | Los Angeles | 18 | 13 | 1 |
| 14 | E 7TH St & Junipero Av | Los Angeles | 18 | 15 | 0 |
| 15 | Cherry Av & E Artesia Bl | Los Angeles | 18 | 9 | 0 |
| 16 | E Willow St & Long Beach Bl | Los Angeles | 18 | 8 | 0 |
| 17 | Long Beach Bl & W Del Amo Bl | Los Angeles | 18 | 6 | 0 |
| 18 | Atlantic Av & E Anaheim St | Los Angeles | 17 | 15 | 1 |
| 19 | Cherry Av & E Market St | Los Angeles | 17 | 20 | 0 |
| 20 | E 10TH St & Redondo Av | Los Angeles | 17 | 18 | 0 |
| 21 | E 7TH St & Ximeno Av | Los Angeles | 17 | 18 | 0 |
| 22 | E 2ND St & Marina Dr | Los Angeles | 16 | 8 | 1 |
| 23 | Atherton St & Clark Av | Los Angeles | 16 | 20 | 0 |
| 24 | E Spring St & Long Beach Bl | Los Angeles | 16 | 17 | 0 |
| 25 | Long Beach Bl & Wardlow Rd | Los Angeles | 16 | 14 | 0 |
| 26 | Magnolia Av & W Willow St | Los Angeles | 16 | 11 | 0 |
| 27 | Cherry Av & E Carson St | Los Angeles | 16 | 11 | 0 |
| 28 | Atherton St & Bellflower Bl | Los Angeles | 16 | 9 | 0 |
| 29 | 59TH St & Atlantic Av | Los Angeles | 16 | 4 | 0 |
| 30 | E Ocean Bl & Junipero Av | Los Angeles | 15 | 18 | 0 |
| 31 | E Artesia Bl & Paramount Bl | Los Angeles | 15 | 17 | 0 |
| 32 | E Anaheim St & Walnut Av | Los Angeles | 15 | 12 | 0 |
| 33 | Atherton St & Ximeno Av | Los Angeles | 15 | 12 | 0 |
| 34 | E Willow St & Palo Verde Av | Los Angeles | 15 | 11 | 0 |
| 35 | Alamitos Av & E 4TH St | Los Angeles | 15 | 11 | 0 |
| 36 | E Willow St & Lakewood Bl | Los Angeles | 15 | 10 | 0 |
| 37 | Atlantic Av & Harding St | Los Angeles | 15 | 6 | 0 |
| 38 | E 7TH St & Park Av | Los Angeles | 14 | 20 | 0 |
| 39 | E 7TH St & Orange Av | Los Angeles | 14 | 19 | 0 |
| 40 | 7TH St & Redondo Av | Los Angeles | 14 | 11 | 0 |
Sources: California Crash Reporting System (CCRS), California Highway Patrol; locations from the US Census Geocoder, each confirmed by a second independent source to within 50 metres. Method and limitations: methodology.