Lancaster intersections ranked by reported crashes
26 confirmed surface-street junctions in Lancaster, Los Angeles County, carrying 390 reported crashes between them in 2023 and 2024. 31 junctions were attempted here and 26 could be confirmed by two independent sources; the rest were dropped rather than guessed at.
This is a count of reported crashes, not a measure of risk. It is not adjusted for traffic volume, and a difference of two or three crashes between neighbouring rows is within ordinary year-to-year variation rather than a real gap. It says nothing about fault or about any individual claim.
| # | Junction | County | Crashes | Injured | Killed |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Avenue J & Division St | Los Angeles | 31 | 24 | 0 |
| 2 | Avenue J & Challenger Wy | Los Angeles | 30 | 32 | 0 |
| 3 | 10TH St West & Avenue K | Los Angeles | 29 | 34 | 1 |
| 4 | 10TH St West & Avenue L | Los Angeles | 21 | 22 | 1 |
| 5 | 40TH St West & Avenue L | Los Angeles | 20 | 28 | 0 |
| 6 | Avenue K & Division St | Los Angeles | 20 | 17 | 0 |
| 7 | 10TH St West & Avenue J | Los Angeles | 19 | 14 | 0 |
| 8 | Avenue K & Challenger Wy | Los Angeles | 16 | 9 | 0 |
| 9 | Avenue K & Gadsden Av | Los Angeles | 15 | 9 | 0 |
| 10 | Division St & Lancaster Bl | Los Angeles | 13 | 17 | 1 |
| 11 | 15TH St West & Avenue J | Los Angeles | 13 | 16 | 0 |
| 12 | Avenue I & Challenger Wy | Los Angeles | 13 | 16 | 0 |
| 13 | 15TH St West & Avenue K | Los Angeles | 13 | 11 | 0 |
| 14 | 20TH St West & Avenue J | Los Angeles | 12 | 12 | 0 |
| 15 | 10TH St West & Avenue I | Los Angeles | 12 | 10 | 0 |
| 16 | 15TH St East & Avenue K | Los Angeles | 11 | 19 | 2 |
| 17 | 20TH St West & Lancaster Bl | Los Angeles | 11 | 21 | 0 |
| 18 | Challenger Wy & Lancaster Bl | Los Angeles | 11 | 20 | 0 |
| 19 | 20TH St East & Avenue K | Los Angeles | 10 | 10 | 1 |
| 20 | 20TH St W & Avenue J | Los Angeles | 10 | 15 | 0 |
| 21 | Ave J & Challenger Wy | Los Angeles | 10 | 15 | 0 |
| 22 | Avenue J 8 & Challenger Wy | Los Angeles | 10 | 11 | 0 |
| 23 | Avenue J & Cedar Av | Los Angeles | 10 | 11 | 0 |
| 24 | 10TH St West & Lancaster Bl | Los Angeles | 10 | 8 | 0 |
| 25 | 5TH St East & Lancaster Bl | Los Angeles | 10 | 7 | 0 |
| 26 | 15TH St West & Lancaster Bl | Los Angeles | 10 | 2 | 0 |
Sources: California Crash Reporting System (CCRS), California Highway Patrol; locations from the US Census Geocoder, each confirmed by a second independent source to within 50 metres. Method and limitations: methodology.