Downey intersections ranked by reported crashes
27 confirmed surface-street junctions in Downey, Los Angeles County, carrying 488 reported crashes between them in 2023 and 2024. 30 junctions were attempted here and 27 could be confirmed by two independent sources; the rest were dropped rather than guessed at.
This is a count of reported crashes, not a measure of risk. It is not adjusted for traffic volume, and a difference of two or three crashes between neighbouring rows is within ordinary year-to-year variation rather than a real gap. It says nothing about fault or about any individual claim.
| # | Junction | County | Crashes | Injured | Killed |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Firestone Bl & Lakewood Bl | Los Angeles | 53 | 55 | 1 |
| 2 | Florence Av & Paramount Bl | Los Angeles | 33 | 24 | 0 |
| 3 | Florence Av & Lakewood Bl | Los Angeles | 30 | 28 | 0 |
| 4 | Downey Av & Firestone Bl | Los Angeles | 27 | 18 | 0 |
| 5 | Florence Av & Old River School Rd | Los Angeles | 25 | 28 | 0 |
| 6 | Brookshire Av & Florence Av | Los Angeles | 22 | 18 | 0 |
| 7 | Firestone Bl & Old River School Rd | Los Angeles | 21 | 13 | 0 |
| 8 | Gallatin Rd & Lakewood Bl | Los Angeles | 19 | 14 | 0 |
| 9 | Brookshire Av & Firestone Bl | Los Angeles | 18 | 23 | 0 |
| 10 | Firestone Bl & Myrtle St | Los Angeles | 17 | 27 | 0 |
| 11 | Firestone Bl & Rives Av | Los Angeles | 17 | 21 | 0 |
| 12 | Paramount Bl & Stewart And Gray Rd | Los Angeles | 17 | 15 | 0 |
| 13 | Firestone Bl & Paramount Bl | Los Angeles | 17 | 12 | 0 |
| 14 | Paramount Bl & Suva St | Los Angeles | 16 | 13 | 0 |
| 15 | Firestone Bl & Woodruff Av | Los Angeles | 16 | 10 | 0 |
| 16 | Downey Av & Florence Av | Los Angeles | 15 | 19 | 3 |
| 17 | Paramount Bl & Telegraph Rd | Los Angeles | 15 | 12 | 0 |
| 18 | Lakewood Bl & Stewart And Gray Rd | Los Angeles | 13 | 8 | 0 |
| 19 | Firestone Bl & Ryerson Av | Los Angeles | 11 | 14 | 1 |
| 20 | Lubec St & Paramount Bl | Los Angeles | 11 | 13 | 1 |
| 21 | Florence Av & Woodruff Av | Los Angeles | 11 | 16 | 0 |
| 22 | Florence Av & Orizaba Av | Los Angeles | 11 | 14 | 0 |
| 23 | Gardendale St & Lakewood Bl | Los Angeles | 11 | 12 | 0 |
| 24 | Firestone Bl & Patton Rd | Los Angeles | 11 | 10 | 0 |
| 25 | Lakewood Bl & Rosecrans Av | Los Angeles | 11 | 6 | 0 |
| 26 | Firestone Bl & Wiley Burke Av | Los Angeles | 10 | 13 | 0 |
| 27 | Old River School Rd & Stewart And Gray Rd | Los Angeles | 10 | 9 | 0 |
Sources: California Crash Reporting System (CCRS), California Highway Patrol; locations from the US Census Geocoder, each confirmed by a second independent source to within 50 metres. Method and limitations: methodology.