Carson intersections ranked by reported crashes
37 confirmed surface-street junctions in Carson, Los Angeles County, carrying 626 reported crashes between them in 2023 and 2024. 50 junctions were attempted here and 37 could be confirmed by two independent sources; the rest were dropped rather than guessed at.
This is a count of reported crashes, not a measure of risk. It is not adjusted for traffic volume, and a difference of two or three crashes between neighbouring rows is within ordinary year-to-year variation rather than a real gap. It says nothing about fault or about any individual claim.
| # | Junction | County | Crashes | Injured | Killed |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 223RD St & Wilmington Av | Los Angeles | 44 | 12 | 0 |
| 2 | Albertoni St & Avalon Bl | Los Angeles | 32 | 7 | 0 |
| 3 | Carson St & Wilmington Av | Los Angeles | 26 | 11 | 0 |
| 4 | Avalon Bl & Del Amo Bl | Los Angeles | 26 | 10 | 0 |
| 5 | 223RD St & Figueroa St | Los Angeles | 25 | 13 | 0 |
| 6 | Carson St & Figueroa St | Los Angeles | 23 | 9 | 0 |
| 7 | Central Av & Victoria St | Los Angeles | 20 | 9 | 0 |
| 8 | Avalon Bl & Victoria St | Los Angeles | 19 | 12 | 0 |
| 9 | 223RD St & Avalon Bl | Los Angeles | 19 | 2 | 0 |
| 10 | Del Amo Bl & Main St | Los Angeles | 18 | 10 | 0 |
| 11 | 213TH St & Avalon Bl | Los Angeles | 18 | 8 | 0 |
| 12 | Avalon Bl & Carson St | Los Angeles | 18 | 0 | 0 |
| 13 | Avalon Bl & Walnut St | Los Angeles | 17 | 12 | 0 |
| 14 | Del Amo Bl & Leapwood Av | Los Angeles | 17 | 11 | 0 |
| 15 | Del Amo Bl & Figueroa St | Los Angeles | 17 | 11 | 0 |
| 16 | Avalon Bl & Gardena Bl | Los Angeles | 16 | 9 | 0 |
| 17 | Figueroa St & Sepulveda Bl | Los Angeles | 16 | 4 | 0 |
| 18 | Carson St & Vera St | Los Angeles | 16 | 4 | 0 |
| 19 | 223RD St & Main St | Los Angeles | 16 | 3 | 0 |
| 20 | Sepulveda Bl & Wilmington Av | Los Angeles | 16 | 3 | 0 |
| 21 | Carson St & Main St | Los Angeles | 16 | 2 | 0 |
| 22 | Avalon Bl & Dominguez St | Los Angeles | 15 | 3 | 0 |
| 23 | Albertoni St & Main St | Los Angeles | 14 | 8 | 0 |
| 24 | Del Amo Bl & Wilmington Av | Los Angeles | 13 | 8 | 0 |
| 25 | Carson St & Moneta Av | Los Angeles | 13 | 6 | 0 |
| 26 | 228TH St & Figueroa St | Los Angeles | 13 | 3 | 0 |
| 27 | Avalon Bl & Sepulveda Bl | Los Angeles | 13 | 3 | 0 |
| 28 | Central Av & University Dr | Los Angeles | 12 | 6 | 0 |
| 29 | Figueroa St & Torrance Bl | Los Angeles | 12 | 5 | 0 |
| 30 | 223RD St & Moneta Av | Los Angeles | 12 | 4 | 0 |
| 31 | 220TH St & Figueroa St | Los Angeles | 12 | 2 | 0 |
| 32 | 213TH St & Wilmington Av | Los Angeles | 11 | 6 | 0 |
| 33 | Bonita St & Carson St | Los Angeles | 11 | 2 | 0 |
| 34 | Avalon Bl & Carson Plaza Dr | Los Angeles | 10 | 7 | 0 |
| 35 | Avalon Bl & University Dr | Los Angeles | 10 | 6 | 0 |
| 36 | 223RD St & Dolores St | Los Angeles | 10 | 5 | 0 |
| 37 | 223RD St & Grace Av | Los Angeles | 10 | 4 | 0 |
Sources: California Crash Reporting System (CCRS), California Highway Patrol; locations from the US Census Geocoder, each confirmed by a second independent source to within 50 metres. Method and limitations: methodology.